特別室:35部屋(金額:令和2年4月改定)
個室
金額 | 病床数 | 広さ | 設備 |
---|---|---|---|
7,200円 | 一般病棟:1床 | 14.49㎡ | バス・トイレ |
回復期病棟:4床 | 14.49㎡ | バス・トイレ | |
14.35㎡ | バス・トイレ | ||
金額 | 病床数 | 広さ | 設備 |
---|---|---|---|
3,600円 | 一般病棟:3床 | 16.63㎡ | トイレ |
回復期病棟:9床 | 16.63㎡ | トイレ | |
13.46㎡ | トイレ | ||
2人部屋
金額 | 病床数 | 広さ | 設備 |
---|---|---|---|
1,100円 | 一般病棟:20床 | 21.08㎡ | トイレなし |
16.88㎡ | トイレなし | ||
回復期病棟:16床 | 16.88㎡ | トイレなし | |